诀初禣ど单坝叭康
Voluntary Upgrade
緿 い瓣嘲跋 | ||||||||||
絬 | 緿 - 玭圭 MFM - NNG |
緿 - ㄊ MFM - PEK |
緿 - MFM - SHA/PVG |
緿 - 禥锭 MFM - KWE |
||||||
璹 康单 |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
||
Y | 1,800 | 1,500 | 4,100 | 3,300 | 2,800 | 2,300 | 2,000 | 1,600 | ||
B | 2,200 | 1,800 | 4,600 | 3,700 | 3,100 | 2,500 | 2,400 | 2,000 | ||
M | 2,400 | 2,000 | 4,900 | 4,000 | 3,500 | 2,800 | 2,800 | 2,300 | ||
U | 2,700 | 2,200 | 5,200 | 4,200 | 3,700 | 3,000 | 3,100 | 2,500 | ||
H | 2,900 | 2,400 | 5,900 | 4,800 | 3,900 | 3.200 | 3,300 | 2.700 | ||
Q | 3,100 | 2,500 | 6,200 | 5,000 | 4,100 | 3,300 | 3,600 | 2,900 | ||
V | 3,300 | 2,700 | 6,400 | 5,200 | 4,300 | 3,500 | 3,900 | 3,200 | ||
W | 3,500 | 2,800 | 6,500 | 5,200 | 4,500 | 3,600 | 4,100 | 3,300 | ||
S | 3,600 | 2,900 | 6,600 | 5,300 | 4,600 | 3,700 | 4,200 | 3,400 | ||
T | 3,700 | 3,000 | 6,700 | 5,400 | 4,700 | 3,800 | 4,200 | 3,400 | ||
L | 3,900 | 3,200 | 7,000 | 5,600 | 4,800 | 3,900 | 4,500 | 3,600 | ||
G | 4,200 | 3,400 | 7,500 | 6,000 | 5,200 | 4,200 | 4,600 | 3,700 | ||
E | 4,600 | 3,700 | 7,800 | 6,300 | 5,600 | 4,500 | 4,800 | 3,900 | ||
R | 4,700 | 3,800 | 8,100 | 6,500 | 5,700 | 4,600 | 4,900 | 4,000 |
緿 い瓣嘲跋 | |||||||||
絬 | 緿 - ぱ瑉 MFM - TSN |
緿 - び MFM - TYN |
緿 - 稨 稨-XMN |
緿﹍祇 - 猌簙 ex-MFM-WUH |
|||||
璹 康单 |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
チ刽 CNY |
緿刽 MOP |
||
Y | 3,700 | 3,000 | 3,700 | 3,000 | 1,900 | 1,600 | 2,200 | ||
B | 4,400 | 3,600 | 4,400 | 3,600 | 2,200 | 1,800 | 2,600 | ||
M | 4,900 | 4,000 | 4,900 | 4,000 | 2,400 | 2,000 | 3,000 | ||
U | 5,400 | 4,400 | 5,400 | 4,400 | 2,600 | 2,100 | 3,400 | ||
H | 5,700 | 4,600 | 5,700 | 4,600 | 2,700 | 2,200 | 3,700 | ||
Q | 6,100 | 4,900 | 6,100 | 4,900 | 2,900 | 2,400 | 4,000 | ||
V | 6,400 | 5,200 | 6,400 | 5,200 | 3,100 | 2,500 | 4,300 | ||
W | 6,700 | 5,400 | 6,700 | 5,400 | 3,200 | 2,600 | 4,500 | ||
S | 6,800 | 5,500 | 6,800 | 5,500 | 3,300 | 2,700 | -- | ||
T | 7,000 | 5,600 | 7,000 | 5,600 | 3,400 | 2,800 | -- | ||
L | 7,100 | 5,700 | 7,100 | 5,700 | 3,500 | 2,800 | -- | ||
G | 7,300 | 5,900 | 7,300 | 5,900 | 3,800 | 3,100 | -- | ||
E | 7,400 | 6,000 | 7,400 | 6,000 | 3,900 | 3,200 | -- | ||
R | 7,700 | 6,200 | 7,700 | 6,200 | 3,900 | 3,200 | -- |
緿 ㄈ瑆跋 | |||||||
絬 | 緿 - 褐 MFM - FUK |
緿 - MFM - KIX |
緿 - 狥ㄊ MFM - NRT |
緿 - 畇翠 MFM - DAD |
緿 - 猠ず MFM - HAN |
||
璹 康单 |
緿刽 MOP |
緿刽 MOP |
緿刽 MOP |
緿刽 MOP |
USD |
緿刽 MOP |
USD |
Y | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 400 | 2,700 | 400 |
B | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,100 | 440 | 3,100 | 440 |
M | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,500 | 490 | 3,500 | 490 |
U | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 3,900 | 530 | 3,900 | 530 |
H | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,100 | 570 | 4,100 | 570 |
Q | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,200 | 580 | 4,200 | 580 |
V | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,400 | 600 | 4,400 | 600 |
W | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 4,500 | 620 | 4,500 | 620 |
S | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 4,600 | 630 | 4,600 | 630 |
T | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 4,700 | 640 | 4,700 | 640 |
L | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,800 | 650 | 4,800 | 650 |
G | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,000 | 690 | 5,000 | 690 |
E | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 5,200 | 700 | 5,200 | 700 |
R | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 5,300 | 710 | 5,300 | 710 |
ㄏノ灿玥籔兵蹿
- 禣ノ祇诀初砯刽基非緿诀初祇痁酚MOP緿刽Μ禣い瓣嘲诀初祇痁酚CNYチ刽Μ禣摸崩(畇翠猠ず诀初USD传衡讽砯刽Μ禣非玥)
- セ玻珇ぃ続ノらセ(狥ㄊ//褐)祇
- 基続ノ┮竒蕾康诀布祇ら戳20178る17らの
- 絛ㄒ┮竒蕾康诀布L康緿诀初祇ㄊ痁璶禣ど单坝叭康斗禣MOP7,000
- 絛ㄒ┮竒蕾康诀布G康Θ常诀初祇緿痁璶禣ど单坝叭康斗禣CNY4,800
- 絛ㄒ┮竒蕾康诀布V康緿诀初祇焊痁璶禣ど单坝叭康斗禣MOP4,200
- 絛ㄒ┮竒蕾康诀布T康诀布Τэ布も尿禣MOP500緿诀初祇痁璶禣ど单坝叭康
斗禣MOP4,700(э布も尿禣籔ど单拒基蔼Μ禣)
- ㄠ担の捆ㄠㄉчΙ纔磃
- 緿玂痙穨跑籔秆睦ぇ舦
- 狦┮诀布Τ称爹跑禣ΤGo-Showのど单惠―基蔼Μ禣ノ
- 狦ΤGo-Showのど单惠―度Μど单禣ノ
- 緿玂痙穨跑籔秆睦ぇ舦